Tipo de Sensor | XRF, Láser, Infrarrojo cercano, color | Transmisión de Rayos X | PGNAA* | Resonancia Magnética |
---|---|---|---|---|
Mide / Detecta | Composición de la superficie, Color | Densidad Atómica | Composición Elemental | Composición Mineral |
Separa | Partículas Individuales | Partículas Individuales | Grandes Volumenes | Volumenes (1 – 10 toneladas) |
Sin preparación adicional (lavado, etc.) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mide todo el material | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Estimación precisa de la Ley | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Resultado instantáneo (<10 s) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
Calibración Única | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
* Análisis por Activación Neutrónica de Rayos Gamma